瀏覽量:
1009
1
產品描述
參數
產品描述
單價中包含
上架時間:
瀏覽次數:
TruTool TKF 700,傾斜角 30° | |||
最大倒角長度 | 通用 | ||
最大倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 7 mm | 工作速度 | 1.5 m/min |
最大倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 5.7 mm | 額定負載時的沖程數 | 720 1/分鐘 |
最大倒角長度,800 N/mm2 鋼材 | 4 mm | 額定消耗功率 | 1400 W |
板材厚度 | 1mm - 20mm | ||
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 40 mm | 不包含電纜的重量 | 5.4kg |
TruTool TKF 700,傾斜角 37.5° | |||
最大倒角長度 | 通用 | ||
最大倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 7 mm | 工作速度 | 1.5 m/min |
最大倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 5.7 mm | 額定負載時的沖程數 | 720 1/分鐘 |
最大倒角長度,800 N/mm2 鋼材 | 4 mm | 額定消耗功率 | 1400 W |
板材厚度 | 1mm - 20mm | ||
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 40 mm | 不包含電纜的重量 | 5.4kg |
TruTool TKF 700,傾斜角 45° | |||
最大倒角長度 | 通用 | ||
最大倒角長度,400 N/mm2 鋼材 | 7 mm | 工作速度 | 1.5 m/min |
最大倒角長度,600 N/mm2 鋼材 | 5.7 mm | 額定負載時的沖程數 | 720 1/分鐘 |
最大倒角長度,800 N/mm2 鋼材 | 4 mm | 額定消耗功率 | 1400 W |
板材厚度 | 1mm - 20mm | ||
半徑 | 重量 | ||
最小半徑 | 40 mm | 不包含電纜的重量 | 5.4kg |
掃二維碼用手機看
上一個
TruTool TKF 1101
下一個
無
聯系我們
- 業務咨詢
- 咨詢電話 0512-69132136
- 返回頂部
版權所有 Copyright ? 2019 蘇州格斯特機械有限公司